Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1983-12-01 | 1983-12-31 | 75 | 7 | 82 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1983-12-01 | 1985-01-09 | 58 | 2 | 60 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1983-12-01 | 1983-12-31 | 48 | 10 | 58 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1983-12-01 | 1983-12-31 | 36 | 1 | 37 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1983-12-01 | 1983-12-31 | 75 | 7 | 82 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1983-12-01 | 1985-01-09 | 58 | 2 | 60 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1983-12-01 | 1983-12-31 | 36 | 0 | 37 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1983-12-01 | 1985-01-09 | 40 | 0 | 40 |
Gasolinas | Gasolina 90 | 1984-01-01 | 1984-06-30 | 51 | 36 | 87 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1984-01-01 | 1985-01-09 | 28.900 | 500 | 29.400 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1984-01-01 | 1985-01-09 | 26.700 | 500 | 27.200 |
Gasolinas | Gasolina 96 | 1984-01-01 | 1984-06-30 | 56 | 36 | 93 |
Gasolinas | Gasolina 98 | 1984-01-01 | 1984-06-30 | 60 | 36 | 97 |
Nota(s):