Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1984-07-01 | 1985-01-09 | 75 | 8 | 83 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1984-07-01 | 1985-01-09 | 75 | 8 | 83 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1985-01-10 | 1985-12-31 | 32.000 | 500 | 32.500 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1985-01-10 | 1985-12-31 | 30.400 | 500 | 30.900 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1985-01-10 | 1985-12-31 | 39 | 2 | 41 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1985-01-10 | 1985-03-31 | 75 | 7 | 82 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1985-01-10 | 1985-12-31 | 60 | 2 | 62 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1985-01-10 | 1985-03-31 | 50 | 12 | 62 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1985-01-10 | 1985-03-31 | 44 | 2 | 46 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1985-01-10 | 1985-03-31 | 75 | 7 | 82 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1985-01-10 | 1985-12-31 | 60 | 2 | 62 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1985-01-10 | 1985-03-31 | 43 | 2 | 45 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1985-01-10 | 1985-12-31 | 41 | 0 | 41 |
Nota(s):