Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 90 | 1985-04-01 | 1985-06-30 | 49 | 37 | 87 |
Gasolinas | Gasolina 96 | 1985-04-01 | 1985-06-30 | 55 | 38 | 93 |
Gasolinas | Gasolina 98 | 1985-04-01 | 1985-06-30 | 58 | 38 | 97 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1985-04-01 | 1985-06-30 | 49 | 12 | 62 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1985-04-01 | 1985-06-30 | 44 | 2 | 46 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1985-04-01 | 1985-06-30 | 75 | 8 | 83 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1985-04-01 | 1985-06-30 | 43 | 2 | 45 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1985-04-01 | 1985-06-30 | 75 | 8 | 83 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1985-07-01 | 1985-07-10 | 49 | 37 | 87 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1985-07-01 | 1985-12-31 | 60 | 38 | 99 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1985-07-01 | 1985-07-10 | 54 | 38 | 93 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1985-07-01 | 1985-12-31 | 49 | 12 | 62 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1985-07-01 | 1985-12-31 | 44 | 2 | 46 |
Nota(s):