Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 92 | 1986-03-01 | 1986-11-07 | 40 | 35 | 76 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1986-03-01 | 1986-11-07 | 51 | 36 | 88 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1986-03-01 | 1986-08-02 | 24.454 | 3.046 | 27.500 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1986-03-01 | 1986-08-02 | 23.293 | 2.907 | 26.200 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1986-03-01 | 1986-08-02 | 25.168 | 3.132 | 28.300 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1986-03-01 | 1986-08-02 | 35 | 4 | 39 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1986-03-01 | 1986-11-07 | 45 | 35 | 82 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1986-03-01 | 1986-08-02 | 43 | 38 | 82 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1986-03-01 | 1986-11-07 | 40 | 19 | 60 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1986-03-01 | 1986-11-07 | 40 | 19 | 60 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1986-03-01 | 1986-11-07 | 42 | 17 | 60 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1986-03-01 | 1986-11-07 | 38 | 9 | 48 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1986-03-01 | 1986-11-07 | 31 | 9 | 42 |
Nota(s):