Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1986-03-01 | 1986-08-02 | 43 | 38 | 82 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1986-03-01 | 1986-08-02 | 35 | 4 | 39 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1986-08-03 | 1986-11-07 | 18.293 | 2.307 | 20.600 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1986-08-03 | 1986-11-07 | 16.864 | 2.135 | 18.999 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1986-08-03 | 1986-12-15 | 24 | 2 | 27 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1986-08-03 | 1986-11-07 | 19.007 | 2.392 | 21.399 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1986-08-03 | 1986-11-07 | 43 | 38 | 82 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1986-08-03 | 1986-11-07 | 43 | 38 | 82 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1986-08-03 | 1986-12-15 | 24 | 2 | 27 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1986-11-08 | 1986-12-31 | 36 | 34 | 72 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1986-11-08 | 1986-12-31 | 47 | 36 | 84 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1986-11-08 | 1986-12-31 | 15.525 | 1.975 | 17.500 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1986-11-08 | 1986-12-31 | 14.186 | 1.814 | 16.000 |
Nota(s):