Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 92 | 1987-01-01 | 1987-12-31 | 27 | 44 | 72 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1987-01-01 | 1987-12-31 | 38 | 46 | 84 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1987-01-01 | 1987-12-31 | 15.525 | 1.975 | 17.500 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1987-01-01 | 1987-12-31 | 14.186 | 1.814 | 16.000 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1987-01-01 | 1987-12-31 | 32 | 45 | 78 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1987-01-01 | 1987-12-31 | 16.061 | 2.039 | 18.100 |
Gasolinas | Gasolina aviación 100 L | 1987-01-01 | 43 | 49 | 93 | |
Querosenos | Queroseno corriente | 1987-01-01 | 1987-12-31 | 38 | 19 | 58 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1987-01-01 | 1987-12-31 | 38 | 19 | 58 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1987-01-01 | 1987-12-31 | 33 | 24 | 58 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1987-01-01 | 1987-12-31 | 34 | 16 | 52 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1987-01-01 | 1987-12-31 | 24 | 8 | 34 |
Gasolinas | Gasolina aviación 115/145 | 1987-01-01 | 43 | 49 | 93 |
Nota(s):