Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1988-01-01 | 1988-05-13 | 15.525 | 1.975 | 17.500 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1988-01-01 | 1988-05-13 | 14.186 | 1.814 | 16.000 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1988-01-01 | 1988-05-13 | 32 | 45 | 78 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1988-01-01 | 1988-05-13 | 16.061 | 2.039 | 18.100 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1988-01-01 | 1988-05-13 | 37 | 20 | 58 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1988-01-01 | 1988-05-13 | 37 | 20 | 58 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1988-01-01 | 1988-05-13 | 33 | 24 | 58 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1988-01-01 | 1988-05-13 | 33 | 24 | 58 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1988-01-01 | 1988-05-13 | 24 | 8 | 34 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1988-01-16 | 1988-02-15 | 22 | 2 | 24 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1988-01-16 | 1988-02-15 | 24 | 2 | 27 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1988-02-16 | 1988-03-15 | 24 | 2 | 27 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1988-02-16 | 1988-03-15 | 22 | 2 | 24 |
Nota(s):