Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1988-03-16 | 1988-04-15 | 22 | 2 | 25 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1988-03-16 | 1988-04-15 | 20 | 2 | 23 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A1 | 1988-04-16 | 1988-05-15 | 21 | 2 | 23 |
Querosenos | Queroseno aviación Jet A2 | 1988-04-16 | 1988-05-15 | 19 | 2 | 21 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1988-05-14 | 1988-12-31 | 24 | 44 | 69 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1988-05-14 | 1988-12-31 | 33 | 45 | 79 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº1 | 1988-05-14 | 1988-12-31 | 14.632 | 1.867 | 16.499 |
Fuelóleos | Fuelóleo nº2 | 1988-05-14 | 1988-12-31 | 13.293 | 1.707 | 15.000 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1988-05-14 | 1988-12-31 | 29 | 44 | 74 |
Fuelóleos | Fuelóleo BIA | 1988-05-14 | 1988-12-31 | 15.168 | 1.932 | 17.100 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1988-05-14 | 1988-12-31 | 35 | 19 | 55 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1988-05-14 | 1988-12-31 | 35 | 19 | 55 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1988-05-14 | 1988-12-31 | 31 | 23 | 55 |
Nota(s):