Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasóleos | Gasóleo A | 1989-01-01 | 1989-06-30 | 31 | 23 | 55 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1989-01-01 | 1989-06-30 | 31 | 23 | 55 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1989-01-01 | 1989-06-30 | 19 | 12 | 32 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1989-07-01 | 1989-12-31 | 29 | 45 | 75 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1989-07-01 | 1989-12-31 | 36 | 45 | 82 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1989-07-01 | 1989-12-31 | 33 | 45 | 79 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1989-07-01 | 1989-12-31 | 43 | 15 | 59 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1989-07-01 | 1989-12-31 | 43 | 15 | 59 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1989-07-01 | 1989-12-31 | 34 | 24 | 59 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1989-07-01 | 1989-12-31 | 34 | 24 | 59 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1989-07-01 | 1989-12-31 | 22 | 12 | 35 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1990-01-01 | 1990-07-09 | 29 | 45 | 75 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1990-01-01 | 1990-07-09 | 38 | 43 | 82 |
Nota(s):