Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 97 | 1990-01-01 | 1990-07-09 | 33 | 45 | 79 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1990-01-01 | 1990-06-30 | 43 | 15 | 59 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1990-01-01 | 1990-06-30 | 43 | 15 | 59 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1990-01-01 | 1990-07-09 | 34 | 24 | 59 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1990-01-01 | 1990-07-09 | 34 | 24 | 59 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1990-01-01 | 1990-07-09 | 22 | 12 | 35 |
Querosenos | Queroseno corriente | 1990-07-01 | 1990-07-10 | 43 | 15 | 59 |
Querosenos | Queroseno agrícola | 1990-07-01 | 1990-07-10 | 43 | 15 | 59 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1990-07-10 | 1990-07-23 | 24 | 51 | 76 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1990-07-10 | 1990-07-23 | 31 | 46 | 78 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1990-07-10 | 1990-07-23 | 27 | 51 | 80 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1990-07-10 | 1990-07-23 | 24 | 33 | 57 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1990-07-10 | 1990-07-23 | 24 | 33 | 57 |
Nota(s):