Precios de los productos combustibles en Península y Baleares
Resultados
Grupo de producto | Producto | Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) | Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) | Precio máximo antes de impuestos (ptas) | Impuestos (ptas) | PVP máximo (ptas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Gasolinas | Gasolina 92 | 1990-08-21 | 1990-09-03 | 27 | 51 | 80 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1990-08-21 | 1990-09-03 | 34 | 47 | 82 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1990-08-21 | 1990-09-03 | 31 | 52 | 84 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1990-08-21 | 1990-09-03 | 28 | 33 | 62 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1990-08-21 | 1990-09-03 | 28 | 33 | 62 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1990-08-21 | 1990-09-03 | 28 | 14 | 42 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1990-09-04 | 1990-09-17 | 32 | 52 | 85 |
Gasolinas | Gasolina 95 sin plomo | 1990-09-04 | 1990-09-17 | 38 | 47 | 87 |
Gasolinas | Gasolina 97 | 1990-09-04 | 1990-09-17 | 35 | 52 | 89 |
Gasóleos | Gasóleo A | 1990-09-04 | 1990-09-17 | 31 | 34 | 66 |
Gasóleos | Gasóleo B | 1990-09-04 | 1990-09-17 | 31 | 34 | 66 |
Gasóleos | Gasóleo C | 1990-09-04 | 1990-09-17 | 31 | 15 | 46 |
Gasolinas | Gasolina 92 | 1990-09-18 | 1990-10-01 | 31 | 52 | 85 |
Nota(s):