Precios de los productos combustibles en Península y Baleares

Productos Petroliferos

Totales
Detalle

Rango Temporal

Resultados

Grupo de producto Producto Fecha inicio de vigencia (aaaa-mm-dd) Fecha fin de vigencia (aaaa-mm-dd) Precio máximo antes de impuestos (ptas) Impuestos (ptas) PVP máximo (ptas)
Fuelóleos Fuelóleo pesado 1942-03-01 1943-12-31 480 0 480
Querosenos Queroseno corriente 1942-04-01 1942-12-31 1 0 2
Querosenos Queroseno corriente 1943-01-01 1949-11-30 1 1 2
Fuelóleos Fuelóleo ligero 1944-01-01 1944-12-31 850 0 850
Fuelóleos Fuelóleo pesado 1944-01-01 1944-12-31 790 0 790
Gasóleos Gasóleo corriente 1944-01-01 1947-12-31 0 0 1
Fuelóleos Fuelóleo ligero 1945-01-01 1946-05-31 758 0 758
Fuelóleos Fuelóleo pesado 1945-01-01 1946-05-31 659 0 659
Fuelóleos Fuelóleo ligero 1946-06-01 1947-12-31 527 50 577
Fuelóleos Fuelóleo pesado 1946-06-01 1949-11-30 370 0 370
Fuelóleos Fuelóleo ligero 1948-01-01 1949-11-30 527 62 589
Gasolinas Gasolina 62/65 1948-01-01 1948-04-30 0 5 6
Gasóleos Gasóleo corriente 1948-01-01 1949-11-30 0 0 1

Nota(s):

Datos en ptas/lt excepto en fuelóleos ptas/tm.
En 1989 se elimina el sistema de precios fijos para el fuelóleo en España y en 1991 el relativo a gasolinas, gasóleo de automoción y gasóleo de calefacción en Canarias.
A partir de dichas fechas se pasa a operar bajo un sistema de precios máximos fijados a partir de una fórmula aprobada por el Gobierno.