Procedencia de petróleo crudo adquirido por refinería
Resultados
Año | Refinería | Origen | Procedencia | Capacidad recibida (Tm) |
---|---|---|---|---|
1960 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 6.321.919 |
1961 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 7.064.726 |
1962 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 8.621.884 |
1963 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 9.615.077 |
1964 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 11.837.946 |
1965 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 13.586.808 |
1966 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 16.278.066 |
1966 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 25.321 |
1967 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 22.049.435 |
1967 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 61.590 |
1968 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 27.630.126 |
1968 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 89.586 |
1969 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 28.864.824 |
Nota(s):