Procedencia de petróleo crudo adquirido por refinería
Resultados
| Año | Refinería | Origen | Procedencia | Capacidad recibida (Tm) |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 31.948.808 |
| 1971 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 35.435.762 |
| 1972 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 37.250.736 |
| 1972 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 37.250.736 |
| 1973 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 42.912.312 |
| 1973 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 615.078 |
| 1973 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 42.912.312 |
| 1973 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 615.078 |
| 1974 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 45.152.062 |
| 1974 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.666.793 |
| 1974 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 45.152.062 |
| 1974 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.666.793 |
| 1975 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 41.468.100 |
Nota(s):