Procedencia de petróleo crudo adquirido por refinería
Resultados
Año | Refinería | Origen | Procedencia | Capacidad recibida (Tm) |
---|---|---|---|---|
1975 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.510.210 |
1975 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 41.468.100 |
1975 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.510.210 |
1976 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 48.517.507 |
1976 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.372.449 |
1976 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 48.517.507 |
1976 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.372.449 |
1977 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 47.582.472 |
1977 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 843.574 |
1978 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 46.804.326 |
1978 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 591.991 |
1979 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 47.202.621 |
1979 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 47.202.621 |
Nota(s):