Procedencia de petróleo crudo adquirido por refinería
Resultados
Año | Refinería | Origen | Procedencia | Capacidad recibida (Tm) |
---|---|---|---|---|
1979 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.053.296 |
1980 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.249.922 |
1980 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.249.922 |
1980 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 47.821.268 |
1981 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 46.381.013 |
1981 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.157.324 |
1981 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 46.381.013 |
1981 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.157.324 |
1982 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 42.884.299 |
1982 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.450.208 |
1983 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 2.874.081 |
1983 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 2.874.081 |
1983 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 41.809.026 |
Nota(s):