Procedencia de petróleo crudo adquirido por refinería
Resultados
Año | Refinería | Origen | Procedencia | Capacidad recibida (Tm) |
---|---|---|---|---|
1984 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 40.890.885 |
1984 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 2.215.519 |
1984 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 40.890.885 |
1984 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 2.215.519 |
1985 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 43.317.871 |
1985 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 2.153.923 |
1985 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 43.317.871 |
1985 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 2.153.923 |
1986 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 46.161.362 |
1986 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.776.186 |
1987 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 44.315.618 |
1987 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.575.337 |
1987 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 44.315.618 |
Nota(s):