Procedencia de petróleo crudo adquirido por refinería
Resultados
Año | Refinería | Origen | Procedencia | Capacidad recibida (Tm) |
---|---|---|---|---|
1987 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.575.337 |
1988 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 47.577.349 |
1988 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 47.577.349 |
1988 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.432.781 |
1989 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 49.957.683 |
1989 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.014.208 |
1989 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 49.957.683 |
1989 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 1.014.208 |
1990 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 49.906.330 |
1990 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 777.438 |
1990 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 49.906.330 |
1990 | Total Refinerías | Nacional | Total Nacional | 777.438 |
1991 | Total Refinerías | Importación | Total Internacional | 52.857.905 |
Nota(s):