Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1981 (**TODO EL AÑO) | 1.226.049 |
Total Crudo | 1981 - ENERO | 127.701 |
Total Crudo | 1981 - FEBRERO | 108.088 |
Total Crudo | 1981 - MARZO | 97.849 |
Total Crudo | 1981 - ABRIL | 57.290 |
Total Crudo | 1981 - MAYO | 101.922 |
Total Crudo | 1981 - JUNIO | 110.974 |
Total Crudo | 1981 - JULIO | 86.070 |
Total Crudo | 1981 - AGOSTO | 89.512 |
Total Crudo | 1981 - SEPTIEMBRE | 116.913 |
Total Crudo | 1981 - OCTUBRE | 123.736 |
Total Crudo | 1981 - NOVIEMBRE | 96.870 |
Total Crudo | 1981 - DICIEMBRE | 109.124 |
Nota(s):