Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
| Origen de producción | Año Mes | Producción |
|---|---|---|
| Total Crudo | 1986 (**TODO EL AÑO) | 1.861.441 |
| Total Crudo | 1986 - ENERO | 179.006 |
| Total Crudo | 1986 - FEBRERO | 141.684 |
| Total Crudo | 1986 - MARZO | 167.834 |
| Total Crudo | 1986 - ABRIL | 163.866 |
| Total Crudo | 1986 - MAYO | 165.825 |
| Total Crudo | 1986 - JUNIO | 146.403 |
| Total Crudo | 1986 - JULIO | 152.588 |
| Total Crudo | 1986 - AGOSTO | 150.460 |
| Total Crudo | 1986 - SEPTIEMBRE | 165.077 |
| Total Crudo | 1986 - OCTUBRE | 139.291 |
| Total Crudo | 1986 - NOVIEMBRE | 140.942 |
| Total Crudo | 1986 - DICIEMBRE | 148.465 |
Nota(s):