Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
| Origen de producción | Año Mes | Producción |
|---|---|---|
| Total Crudo | 1988 (**TODO EL AÑO) | 1.482.633 |
| Total Crudo | 1988 - ENERO | 133.500 |
| Total Crudo | 1988 - FEBRERO | 125.484 |
| Total Crudo | 1988 - MARZO | 127.104 |
| Total Crudo | 1988 - ABRIL | 118.478 |
| Total Crudo | 1988 - MAYO | 132.501 |
| Total Crudo | 1988 - JUNIO | 135.971 |
| Total Crudo | 1988 - JULIO | 120.083 |
| Total Crudo | 1988 - AGOSTO | 112.826 |
| Total Crudo | 1988 - SEPTIEMBRE | 128.801 |
| Total Crudo | 1988 - OCTUBRE | 118.810 |
| Total Crudo | 1988 - NOVIEMBRE | 115.156 |
| Total Crudo | 1988 - DICIEMBRE | 113.919 |
Nota(s):