Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
| Origen de producción | Año Mes | Producción |
|---|---|---|
| Total Gas Natural | 1971 (**TODO EL AÑO) | 2.106.022 |
| Total Gas Natural | 1971 - ENERO | 184.476 |
| Total Gas Natural | 1971 - FEBRERO | 137.011 |
| Total Gas Natural | 1971 - MARZO | 129.755 |
| Total Gas Natural | 1971 - ABRIL | 191.723 |
| Total Gas Natural | 1971 - MAYO | 210.760 |
| Total Gas Natural | 1971 - JUNIO | 205.596 |
| Total Gas Natural | 1971 - JULIO | 211.872 |
| Total Gas Natural | 1971 - AGOSTO | 60.708 |
| Total Gas Natural | 1971 - SEPTIEMBRE | 196.568 |
| Total Gas Natural | 1971 - OCTUBRE | 202.155 |
| Total Gas Natural | 1971 - NOVIEMBRE | 208.654 |
| Total Gas Natural | 1971 - DICIEMBRE | 166.744 |
Nota(s):