Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
| Origen de producción | Año Mes | Producción |
|---|---|---|
| Total Crudo | 1971 (**TODO EL AÑO) | 125.016 |
| Total Crudo | 1971 - ENERO | 10.622 |
| Total Crudo | 1971 - FEBRERO | 9.915 |
| Total Crudo | 1971 - MARZO | 9.710 |
| Total Crudo | 1971 - ABRIL | 9.315 |
| Total Crudo | 1971 - MAYO | 8.627 |
| Total Crudo | 1971 - JUNIO | 7.590 |
| Total Crudo | 1971 - JULIO | 8.800 |
| Total Crudo | 1971 - AGOSTO | 9.509 |
| Total Crudo | 1971 - SEPTIEMBRE | 10.657 |
| Total Crudo | 1971 - OCTUBRE | 14.388 |
| Total Crudo | 1971 - NOVIEMBRE | 13.827 |
| Total Crudo | 1971 - DICIEMBRE | 12.056 |
Nota(s):