Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
| Origen de producción | Año Mes | Producción |
|---|---|---|
| Total Gas Natural | 1979 - FEBRERO | 80.632 |
| Total Gas Natural | 1979 - MARZO | 76.112 |
| Total Gas Natural | 1979 - ABRIL | 62.471 |
| Total Gas Natural | 1979 - JUNIO | 51.109 |
| Total Gas Natural | 1979 - JULIO | 31.284 |
| Total Gas Natural | 1979 - AGOSTO | 40.086 |
| Total Gas Natural | 1979 - SEPTIEMBRE | 46.342 |
| Total Gas Natural | 1979 - OCTUBRE | 11.922 |
| Total Gas Natural | 1979 - NOVIEMBRE | 94.631 |
| Total Gas Natural | 1979 - DICIEMBRE | 60.079 |
| Total Gas Natural | 1980 (**TODO EL AÑO) | 623.839 |
| Total Gas Natural | 1980 - ENERO | 53.409 |
| Total Gas Natural | 1980 - FEBRERO | 72.109 |
Nota(s):