Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
Origen de producción | Año Mes | Producción |
---|---|---|
Total Crudo | 1972 (**TODO EL AÑO) | 139.796 |
Total Crudo | 1972 - ENERO | 11.740 |
Total Crudo | 1972 - FEBRERO | 11.881 |
Total Crudo | 1972 - MARZO | 11.608 |
Total Crudo | 1972 - ABRIL | 11.826 |
Total Crudo | 1972 - MAYO | 12.589 |
Total Crudo | 1972 - JUNIO | 12.321 |
Total Crudo | 1972 - JULIO | 11.813 |
Total Crudo | 1972 - AGOSTO | 11.943 |
Total Crudo | 1972 - SEPTIEMBRE | 11.702 |
Total Crudo | 1972 - OCTUBRE | 10.851 |
Total Crudo | 1972 - NOVIEMBRE | 10.287 |
Total Crudo | 1972 - DICIEMBRE | 11.235 |
Nota(s):