Producción Nacional de Hidrocarburos
Resultados
| Origen de producción | Año Mes | Producción |
|---|---|---|
| Total Crudo | 1976 (**TODO EL AÑO) | 1.772.476 |
| Total Crudo | 1976 - ENERO | 192.590 |
| Total Crudo | 1976 - FEBRERO | 156.264 |
| Total Crudo | 1976 - MARZO | 162.827 |
| Total Crudo | 1976 - ABRIL | 139.449 |
| Total Crudo | 1976 - MAYO | 149.590 |
| Total Crudo | 1976 - JUNIO | 146.134 |
| Total Crudo | 1976 - JULIO | 150.833 |
| Total Crudo | 1976 - AGOSTO | 152.123 |
| Total Crudo | 1976 - SEPTIEMBRE | 140.985 |
| Total Crudo | 1976 - OCTUBRE | 145.234 |
| Total Crudo | 1976 - NOVIEMBRE | 121.061 |
| Total Crudo | 1976 - DICIEMBRE | 115.386 |
Nota(s):