Transporte marítimo de productos petrolíferos
Resultados
Año | Nº Buques transporte crudo | TPM buques transporte crudo | Nº Buques transporte productos | TPM buques transporte productos | Total buques flota petrolera abanderada (nº) | TPM flota petrolera abanderada (nº) |
---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 19 | 3.080.179 | 49 | 581.609 | 68 | 3.661.788 |
1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 2.693.283 |
1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.137.365 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3.273.193 |
1991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2.924.726 |
Nota(s):