Transporte terrestre de productos petrolíferos
Resultados
| Año | Vagones de CAMPSA (nº) | Capacidad Total vagones de CAMPSA (m3) | Tm productos transportados vagones CAMPSA | Volumen tráfico ferroviario CAMPSA (mill.Tm/km) |
|---|---|---|---|---|
| 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1962 | 1.725 | 0 | 2.209.353 | 0 |
| 1963 | 1.947 | 0 | 2.584.599 | 0 |
| 1964 | 2.414 | 63.512 | 3.085.228 | 0 |
| 1965 | 2.305 | 70.256 | 3.399.671 | 0 |
| 1966 | 2.510 | 80.952 | 4.116.524 | 0 |
| 1967 | 2.558 | 87.855 | 4.429.509 | 0 |
| 1968 | 2.383 | 0 | 4.820.365 | 0 |
| 1969 | 2.173 | 98.809 | 5.174.172 | 0 |
| 1970 | 2.501 | 121.097 | 6.356.319 | 0 |
| 1971 | 2.392 | 121.336 | 6.056.778 | 0 |
| 1972 | 2.371 | 0 | 6.257.760 | 0 |
| 1973 | 2.445 | 0 | 7.034.482 | 0 |
Nota(s):