Balance de las refinerías españolas
Resultados
Año | Producto de Refinería | Existencias iniciales (Tm) | Importaciones (Tm) | Producción (Tm) | Traspaso de productos (Tm) | Intercambio entre refinerías (Tm) | Maquilas (Tm) | Consumo propio y pérdidas (Tm) | Total ventas (Tm) | Existencias a fin de año (Tm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | Total Productos | 3.792.445 | 3.988.322 | 44.989.619 | -672.806 | -262.150 | 3.738.502 | 2.111.038 | 42.836.519 | 3.149.371 |
1983 | Total Productos | 3.149.371 | 4.183.332 | 45.586.893 | -204.582 | -641.682 | 5.899.574 | 2.258.959 | 40.990.932 | 2.923.867 |
1984 | Total Productos | 2.923.867 | 3.742.839 | 44.990.609 | -63.183 | -821.398 | 6.857.293 | 2.324.867 | 38.694.936 | 2.895.638 |
1985 | Total Productos | 2.895.638 | 1.828.497 | 45.287.775 | 90.110 | -818.375 | 5.445.523 | 2.391.905 | 38.403.990 | 3.042.227 |
1986 | Total Productos | 3.042.227 | 2.584.820 | 49.453.993 | -342.027 | -241.691 | 9.549.184 | 2.755.106 | 39.299.155 | 2.893.877 |
1987 | Total Productos | 2.893.877 | 2.948.338 | 47.607.528 | -17.665 | -817.833 | 7.566.093 | 2.708.333 | 39.509.833 | 2.829.986 |
Nota(s):