Consumo anual de productos petrolíferos por provincias
Resultados
| Grupo de producto | Producto | CCAA | Provincia | Año | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1961 | 75.766 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1961 | 833.938 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1961 | 758.172 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1961 | 313.024 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1961 | 66.187 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1961 | 379.211 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1962 | 3.018.415 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1962 | 1.575.067 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1962 | 80.693 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1962 | 895.865 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1962 | 815.171 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1962 | 314.859 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1962 | 121.844 |
Nota(s):