Consumo anual de productos petrolíferos por provincias
Resultados
| Grupo de producto | Producto | CCAA | Provincia | Año | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Querosenos | Total Querosenos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1962 | 436.704 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1963 | 3.308.672 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1963 | 1.828.460 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1963 | 75.674 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1963 | 989.346 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1963 | 913.672 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1963 | 340.013 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1963 | 161.424 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1963 | 501.438 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1964 | 4.147.386 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1964 | 2.148.873 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1964 | 86.050 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1964 | 1.152.019 |
Nota(s):