Consumo anual de productos petrolíferos por provincias
Resultados
| Grupo de producto | Producto | CCAA | Provincia | Año | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1975 | 6.421.743 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1975 | 18.193 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1975 | 4.350.107 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1975 | 4.331.914 |
| Total GLPs | Total GLPs | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1975 | 1.933.824 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1975 | 154.059 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1975 | 1.473.042 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1975 | 1.627.101 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1976 | 22.088.326 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1976 | 7.619.388 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1976 | 16.612 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1976 | 4.644.392 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1976 | 4.627.780 |
Nota(s):