Consumo anual de productos petrolíferos por provincias
Resultados
| Grupo de producto | Producto | CCAA | Provincia | Año | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1985 | 12.061 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1985 | 5.623.552 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1985 | 5.611.491 |
| Total GLPs | Total GLPs | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1985 | 2.206.723 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1985 | 22.152 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1985 | 1.473.318 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1985 | 1.495.470 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1986 | 6.118.466 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1986 | 11.098.423 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1986 | 12.007 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1986 | 6.085.180 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1986 | 6.073.173 |
| Total GLPs | Total GLPs | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1986 | 2.285.903 |
Nota(s):