Consumo anual de productos petrolíferos por provincias
Resultados
| Grupo de producto | Producto | CCAA | Provincia | Año | Consumo |
|---|---|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1991 | 5.117.821 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1991 | 13.735.042 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1991 | 10.248 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1991 | 7.796.177 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1991 | 7.785.929 |
| Total GLPs | Total GLPs | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1991 | 2.469.959 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1991 | 11.500 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1991 | 1.824.163 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | ** TODA ESPAÑA | ** TODA ESPAÑA | 1991 | 1.835.663 |
Nota(s):