Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
---|---|---|---|
1945 | Primaria | Hidráulica | 922 |
1945 | Primaria | Petróleo | 153 |
1945 | Primaria | Carbón (primaria) | 7.442 |
1945 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 8.519 |
1950 | Primaria | Hidráulica | 1.399 |
1950 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 11.170 |
1950 | Primaria | Petróleo | 1.050 |
1950 | Primaria | Carbón (primaria) | 8.720 |
1955 | Primaria | Hidráulica | 2.492 |
1955 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 15.275 |
1955 | Primaria | Petróleo | 3.070 |
1955 | Primaria | Carbón (primaria) | 9.711 |
1959 | Primaria | Hidráulica | 3.925 |
Nota(s):