Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
---|---|---|---|
1983 | Primaria | Hidráulica | 6.429 |
1983 | Primaria | Carbón (primaria) | 17.639 |
1983 | Primaria | Nuclear | 2.378 |
1984 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 73.295 |
1984 | Final | Energía Eléctrica | 8.608 |
1984 | Primaria | Petróleo | 40.907 |
1984 | Primaria | Gas natural (primaria) | 1.912 |
1984 | Primaria | Hidráulica | 7.343 |
1984 | Final | Prod. Petrolíferos | 34.582 |
1984 | Primaria | Carbón (primaria) | 18.057 |
1984 | Primaria | Nuclear | 5.076 |
1984 | Final | Gas natural (final) | 1.578 |
1984 | Final | Total Consumo energía Final | 50.210 |
Nota(s):