Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
---|---|---|---|
1988 | Primaria | Carbón (primaria) | 15.248 |
1988 | Primaria | Nuclear | 13.151 |
1988 | Final | Gas natural (final) | 3.152 |
1988 | Final | Energía Eléctrica | 9.876 |
1988 | Final | Total Consumo energía Final | 55.593 |
1988 | Final | Carbón (final) | 4.237 |
1989 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 85.811 |
1989 | Primaria | Petróleo | 46.025 |
1989 | Primaria | Gas natural (primaria) | 4.541 |
1989 | Primaria | Hidráulica | 1.640 |
1989 | Final | Prod. Petrolíferos | 39.587 |
1989 | Primaria | Carbón (primaria) | 19.137 |
1989 | Primaria | Nuclear | 14.625 |
Nota(s):