Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
---|---|---|---|
1989 | Final | Gas natural (final) | 4.116 |
1989 | Final | Energía Eléctrica | 10.410 |
1989 | Final | Total Consumo energía Final | 58.466 |
1989 | Final | Carbón (final) | 4.353 |
1990 | Final | Gas natural (final) | 4.531 |
1990 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 88.063 |
1990 | Primaria | Petróleo | 47.741 |
1990 | Primaria | Gas natural (primaria) | 5.000 |
1990 | Primaria | Hidráulica | 2.213 |
1990 | Final | Prod. Petrolíferos | 40.893 |
1990 | Primaria | Carbón (primaria) | 19.004 |
1990 | Primaria | Nuclear | 14.141 |
1990 | Final | Energía Eléctrica | 10.973 |
Nota(s):