Consumo de energía primaria y final en España
Resultados
Año | Tipo de energía | Energía | Consumo (K.t.e.p) |
---|---|---|---|
1977 | Primaria | Gas natural (primaria) | 1.109 |
1977 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 67.524 |
1977 | Primaria | Carbón (primaria) | 10.227 |
1977 | Primaria | Hidráulica | 9.038 |
1977 | Primaria | Petróleo | 45.714 |
1977 | Primaria | Nuclear | 1.436 |
1978 | Primaria | Gas natural (primaria) | 1.142 |
1978 | Primaria | Total Consumo energía Primaria | 69.602 |
1978 | Primaria | Carbón (primaria) | 10.229 |
1978 | Primaria | Hidráulica | 9.166 |
1978 | Primaria | Petróleo | 47.389 |
1978 | Primaria | Nuclear | 1.676 |
1979 | Primaria | Gas natural (primaria) | 1.322 |
Nota(s):