Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1969 (**TODO EL AÑO) | 344.966 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1969 (**TODO EL AÑO) | 7.230 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1969 (**TODO EL AÑO) | 7.230 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1969 (**TODO EL AÑO) | 344.966 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1969 - ENERO | 148.096 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1969 - ENERO | 27.935 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1969 - ENERO | 128.894 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1969 - ENERO | 150.883 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1969 - ENERO | 47.491 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1969 - ENERO | 2.787 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1969 - ENERO | 875.937 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1969 - ENERO | 19.556 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1969 - ENERO | 294.557 |
Nota(s):