Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1980 - JUNIO | 1.452.016 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1980 - JUNIO | 86.176 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1980 - JUNIO | 424.424 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1980 - JUNIO | 673.288 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1980 - JUNIO | 425.286 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1980 - JUNIO | 2.545 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1980 - JULIO | 99.918 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1980 - JULIO | 1.277 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1980 - JULIO | 156.435 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1980 - JULIO | 1.475.177 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1980 - JULIO | 97.025 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1980 - JULIO | 539.349 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1980 - JULIO | 752.737 |
Nota(s):