Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1980 - JULIO | 540.626 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1980 - JULIO | 2.893 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1980 - AGOSTO | 98.456 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1980 - AGOSTO | 1.602 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1980 - AGOSTO | 128.278 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1980 - AGOSTO | 1.094.549 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1980 - AGOSTO | 96.926 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1980 - AGOSTO | 552.796 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1980 - AGOSTO | 614.147 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1980 - AGOSTO | 554.398 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1980 - AGOSTO | 1.530 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1980 - SEPTIEMBRE | 92.130 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1980 - SEPTIEMBRE | 1.368 |
Nota(s):