Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total GLPs | Total GLPs | 1980 - SEPTIEMBRE | 152.512 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1980 - SEPTIEMBRE | 1.532.425 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1980 - SEPTIEMBRE | 89.326 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1980 - SEPTIEMBRE | 474.201 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1980 - SEPTIEMBRE | 707.591 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1980 - SEPTIEMBRE | 475.569 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1980 - SEPTIEMBRE | 2.804 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1980 - OCTUBRE | 84.424 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1980 - OCTUBRE | 876 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1980 - OCTUBRE | 189.473 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1980 - OCTUBRE | 1.768.733 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1980 - OCTUBRE | 81.281 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1980 - OCTUBRE | 456.167 |
Nota(s):