Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1980 - OCTUBRE | 890.596 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1980 - OCTUBRE | 457.043 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1980 - OCTUBRE | 3.143 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1980 - NOVIEMBRE | 72.570 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1980 - NOVIEMBRE | 732 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1980 - NOVIEMBRE | 200.598 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1980 - NOVIEMBRE | 1.734.295 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1980 - NOVIEMBRE | 69.456 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1980 - NOVIEMBRE | 396.139 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1980 - NOVIEMBRE | 860.530 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1980 - NOVIEMBRE | 396.871 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1980 - NOVIEMBRE | 3.114 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1980 - DICIEMBRE | 65.084 |
Nota(s):