Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1981 - FEBRERO | 377.364 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1981 - FEBRERO | 844.033 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1981 - FEBRERO | 377.992 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1981 - FEBRERO | 2.854 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1981 - MARZO | 69.844 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1981 - MARZO | 704 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1981 - MARZO | 199.169 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1981 - MARZO | 1.778.693 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1981 - MARZO | 67.083 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1981 - MARZO | 406.186 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1981 - MARZO | 880.393 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1981 - MARZO | 406.890 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1981 - MARZO | 2.761 |
Nota(s):