Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total GLPs | Total GLPs | 1970 - ABRIL | 105.926 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1970 - ABRIL | 76.361 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1970 - ABRIL | 205.706 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1970 - ABRIL | 955.210 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1970 - ABRIL | 4.323 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1970 - ABRIL | 62.508 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1970 - ABRIL | 381.921 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1970 - MAYO | 208.864 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1970 - MAYO | 9.656 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1970 - MAYO | 86.648 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1970 - MAYO | 86.236 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1970 - MAYO | 213.347 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1970 - MAYO | 866.877 |
Nota(s):