Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1981 - AGOSTO | 844.922 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1981 - AGOSTO | 108.833 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1981 - AGOSTO | 538.607 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1981 - AGOSTO | 597.331 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1981 - AGOSTO | 539.907 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1981 - AGOSTO | 1.271 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1981 - SEPTIEMBRE | 103.587 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1981 - SEPTIEMBRE | 927 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1981 - SEPTIEMBRE | 164.676 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1981 - SEPTIEMBRE | 1.330.218 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1981 - SEPTIEMBRE | 101.204 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1981 - SEPTIEMBRE | 453.430 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1981 - SEPTIEMBRE | 658.244 |
Nota(s):