Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1981 - NOVIEMBRE | 1.411.673 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1981 - NOVIEMBRE | 771 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1981 - NOVIEMBRE | 69.643 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1981 - NOVIEMBRE | 399.220 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1981 - NOVIEMBRE | 756.336 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1981 - NOVIEMBRE | 399.991 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1981 - NOVIEMBRE | 2.566 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1981 - DICIEMBRE | 71.698 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1981 - DICIEMBRE | 243.181 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1981 - DICIEMBRE | 1.404.865 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1981 - DICIEMBRE | 615 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1981 - DICIEMBRE | 69.518 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1981 - DICIEMBRE | 444.391 |
Nota(s):