Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1982 - ENERO | 66.234 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1982 - ENERO | 1.099.381 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1982 - ENERO | 806.148 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1982 - FEBRERO | 794 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1982 - FEBRERO | 206.216 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1982 - FEBRERO | 381.337 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1982 - FEBRERO | 69.668 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1982 - FEBRERO | 827.589 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1982 - FEBRERO | 2.437 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1982 - FEBRERO | 382.131 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1982 - FEBRERO | 67.231 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1982 - FEBRERO | 1.063.879 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1982 - MARZO | 1.001 |
Nota(s):