Consumo mensual de productos petroliferos
Resultados
| Grupo de producto | Producto | Año Mes | Consumo Mensual (Tm) |
|---|---|---|---|
| Total GLPs | Total GLPs | 1982 - MARZO | 216.578 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1982 - MARZO | 445.046 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1982 - MARZO | 76.689 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1982 - MARZO | 883.371 |
| Queroseno agrícola y corriente | Total Queroseno agrícola y corriente | 1982 - MARZO | 2.321 |
| Queroseno aviación | Total Queroseno aviación | 1982 - MARZO | 74.368 |
| Fuelóleos | Total Fuelóleos | 1982 - MARZO | 1.271.088 |
| Total Gasolinas | Total Gasolinas | 1982 - MARZO | 446.047 |
| Gasolina aviación | Total Gasolina aviación | 1982 - ABRIL | 795 |
| Total GLPs | Total GLPs | 1982 - ABRIL | 189.070 |
| Gasolinas auto | Total Gasolinas auto | 1982 - ABRIL | 480.870 |
| Total Querosenos | Total Querosenos | 1982 - ABRIL | 83.796 |
| Gasóleos | Total Gasóleos | 1982 - ABRIL | 741.818 |
Nota(s):